Ceník řeziva, OSB desky ceník, palubky ceník
Řezivo ceník
| typ řeziva | rozměry | cena bez DPH | cena včetně DPH |
| Kratina | 1,3m ; 1,5m | 2.900 Kč/m3 | 3.480 Kč/m3 |
| Prkna | 2,0m ; 2,3m | 3.300 Kč/m3 | 3.960 Kč/m3 |
| Prkna | 3,0m ; 3,6m | 3.600 Kč/m3 | 4.320 Kč/m3 |
| Prkna | 4,0m ; 5,0m | 3.800 Kč/m3 | 4.560 Kč/m3 |
| Prkna šířkově tříděná | 10cm ; 12cm ; 15cm cm | 4.200 Kč/m3 | 5.040 Kč/m3 |
| Střešní latě | 5/3cm | 8,00 Kč/bm | 9.60 Kč/bm |
| Střešní latě | 6/4cm | 13,00 Kč/bm | 15.60 Kč/bm |
| Střešní latě impregnované | 6/4cm | 14,00 Kč/bm | 16.8 Kč/bm |
| Fošny stavební | tl. 30mm ; 40mm ; 50mm ; 60mm | 4.500 Kč/m3 | 5.400 Kč/m3 |
| Hranoly stavební | 8/8cm ; 8/10 cm ; 10/10cm | 4.800 Kč/m3 | 5.760 Kč/m3 |
| Hranoly stavební | 8/12cm ; 10/12cm ; 12/12cm | 4.800 Kč/m3 | 5.760 Kč/m3 |
| Hranoly na krovy | 10/14cm ; 12/14 ; 15/15cm | 5.500 Kč/m3 | 6.600 Kč/m3 |
| Hranoly na krovy | 8/16cm ; 10/16cm ; 12/16cm | 5.500 Kč/m3 | 6.600 Kč/m3 |
| Řezivo řezané na míru | 5.600 – 5.800 Kč/m3 |
6.720 – 6.960 Kč/m3 |
OSB desky ceník
| typ OSB desky | tloušťka | rozměry | cena bez DPH | cena včetně DPH |
| OSB 3 neobroušená | 10 mm | 1250/2500 mm | 95 Kč/m2 | 114 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená | 12 mm | 1250/2500 mm | 105 Kč/m2 | 126 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená | 15 mm | 1250/2500 mm | 135 Kč/m2 | 162 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená | 18 mm | 1250/2500 mm | 165 Kč/m2 | 198 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená | 22 mm | 1250/2500 mm | 200 Kč/m2 | 240 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená 4 PD | 12 mm | 625/2500 mm | 115 Kč/m2 | 138 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená 4 PD | 15 mm | 625/2500 mm | 145 Kč/m2 | 174 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená 4 PD | 18 mm | 625/2500 mm | 175 Kč/m2 | 210 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená 4 PD | 22 mm | 625/2500 mm | 210 Kč/m2 | 252 Kč/m2 |
| OSB 3 neobroušená 4 PD | 25 mm | 625/2500 mm | 235 Kč/m2 | 282 Kč/m2 |
| Foliovaná překližka topol | 21 mm | 1250/2500 mm | 295 Kč/m2 | 354 Kč/m2 |
Hoblovaná prkna ceník
| typ prkna | rozměry | cena bez DPH | cena včetně DPH |
| Hoblovaná prkna | 18/90 | 4000, 5000 mm 19 Kč/bm | 4000, 5000 mm 22.80 Kč/bm |
| Hoblovaná prkna | 18/110 | 3000, 4000, 5000 mm 23 Kč/bm | 3000, 4000, 5000 mm 27.6 Kč/bm |
Doplňky ceník
| typ produktu | balení | cena bez DPH | cena včetně DPH |
| Příchytky k palubkám | 100 ks | 45 Kč/balení | 54 Kč/balení |
| Rekon – ochrana dřeva | 1 ; 5 ; 10 litrů | 125 Kč/litr | 150 Kč/litr |
Palubky obkladové ceník
| kvalita | materiál | pero | tloušťka | šířka | délka | cena bez DPH | cena včetně DPH |
| AB | Smrk | krátké | 12,5 mm | 96 mm | 3 m 4 m |
145 Kč/m2 | 174 Kč/m2 |
| AB | Borovice | krátké | 12,5 mm | 96 mm | 4 m | 145 Kč/m2 | 174 Kč/m2 |
| C | Smrk | krátké | 12,5 mm | 96 mm | 4 m | 105 Kč/m2 | 126 Kč/m2 |
| B | Smrk | dlouhé (soft) | 14,0 mm | 121 mm | 4,2 m 5,1 m |
155 Kč/m2 | 186 Kč/m2 |
| AB | Smrk | krátké | 16,0 mm | 121 mm | 4 m | 170 Kč/m2 | 204 Kč/m2 |
| AB | Smrk | krátké | 19,0 mm | 121 mm | 4,2 m 5,1 m |
185 Kč/m2 | 222 Kč/m2 |
Palubky podlahové ceník
| kvalita | materiál | pero | tloušťka | šířka | délka | cena bez DPH | cena včetně DPH |
| AB | Smrk | krátké | 19,0 mm | 121 mm | 4 m 5 m |
195 Kč/m2 | 234 Kč/m2 |
| AB | Smrk | krátké | 28,0 mm | 146 mm | 4 m 5 m |
295 Kč/m2 | 354 Kč/m2 |
| AB | Borovice | krátké | 28,0 mm | 146 mm | 4 m 5 m |
295 Kč/m2 | 354 Kč/m2 |
| C | Smrk | krátké | 27,0 mm | 133 mm | 4 m | 205 Kč/m2 | 246 Kč/m2 |
Palivové dřevo ceník
| typ dřeva | balení | cena bez DPH | cena včetně DPH |
| Buk | bedna (cca 1m3) | 1.400 Kč/bednu | 1.400 Kč/bednu |
Ceny uvedeny bez DPH 20%.
Jak nakoupit
Kontaktujte ná telefonicky, nebo rovnou navštivte naši prodejnu, více informací je na stránce kontakt.